InformationⅡ
学生・教員データ
在学生数・定員数
在学生数
年度 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 119 (男 84 /女 35) | 82 (男 63 /女 19) | 104 (男 84 /女 20) | 114 (男 81 /女 33) | 419 (男 312 /女 107) |
令和4年度 | 85 (男 68 /女 17) | 109 (男 83 /女 26) | 110 (男 79 /女 31) | 127 (男 80 /女 47) | 431 (男 310 /女 121) |
令和3年度 | 108 (男 83 /女 25) | 114 (男 81 /女 33) | 127 (男 85 /女 42) | 127 (男 84 /女 43) | 476 (男 333 /女 143) |
令和2年度 | 122 (男 83 /女 39) | 136 (男 90 /女 46) | 109 (男 73 /女 36) | 130 (男 77 /女 53) | 497 (男 323 /女 174) |
令和元年度 | 151 (男 89 /女 52) | 113 (男 77 /女 36) | 115 (男 70 /女 45) | 83 (男 52 /女 31) | 462 (男 298 /女 164) |
平成30年度 | 126 (男 84 /女 42) | 105 (男 61 /女 44) | 84 (男 54 /女 30) | 59 (男 30 /女 29) | 374 (男 229 /女 145) |
平成29年度 | 108 (男 62 /女 46) | 65 (男 40 /女 25) | 56 (男 28 /女 28) | 79 (男 36 /女 43) | 308 (男 166 /女 142) |
平成28年度 | 71 (男 41 /女 30) | 53 (男 29 /女 24) | 72 (男 31 /女 41) | 115 (男 54 /女 61) | 311 (男 155 /女 156) |
(単位:名)
定員
大学収容定員 | 510 |
---|
(単位:名)
* 3年次編入収容定員(30名)含む
入学者数・定員数
入学者数
年度 | 春入学(4月/5月1日現在) | 秋入学(9月/10月1日現在) |
---|---|---|
令和5年度 | 117 (日本人 117 /留学生 0) | 0 (日本人 0/留学生 0) |
令和4年度 | 85 (日本人 85 /留学生 0) | 1 (日本人 1/留学生 0) |
令和3年度 | 108 (日本人 108/留学生 0) | 0 (日本人 0/留学生 0) |
令和2年度 | 122 (日本人 122/留学生 ) | 0 (日本人 0/留学生 0) |
令和元年度 | 141 (日本人 137/留学生 4) | 1 (日本人 0/留学生 1) |
平成30年度 | 116 (日本人 112/留学生 4) | 9 (日本人 0/留学生 9) |
平成29年度 | 105 (日本人 101/留学生 4) | 3 (日本人 0/留学生 3) |
平成28年度 | 70 (日本人 51/留学生 3) | 1 (日本人 0/留学生 1) |
(単位:名)
定員
入学定員 | 120 |
---|
(単位:名)
3年次編入学者数
年度 | 春入学(4月/5月1日現在) | 秋入学(9月/10月1日現在) |
---|---|---|
令和5年度 | 0 (日本人 0/留学生 0) | 0 (日本人 0/留学生 0) |
令和4年度 | 0 (日本人 0/留学生 0) | 0 (日本人 0/留学生 0) |
令和3年度 | 0 (日本人 0/留学生 0) | 0 (日本人 0/留学生 0) |
令和2年度 | 0 (日本人 0/留学生 0) | 0 (日本人 0/留学生 0) |
令和元年度 | 0 (日本人 0/留学生 0) | 0 (日本人 0/留学生 0) |
平成30年度 | 9 (日本人 0/留学生 9) | 11 (日本人 0/留学生 11) |
平成29年度 | 0 (日本人 0/留学生 0) | 6 (日本人 0/留学生 6) |
平成28年度 | 3 (日本人 1/留学生 2) | 9 (日本人 0/留学生 9) |
(単位:名)
定員
編入学定員 | 15(3年次) |
---|
(単位:名)
卒業生数・修了者数
* 学位授与数
年度 | 春卒業(3月) | 秋卒業(9月) | ||
---|---|---|---|---|
卒業日 | 人数 | 卒業日 | 人数 | |
令和4年度 | 令和5年 3月19日 | 108 (日本人 104/留学生 4) | 令和4年 | 7 (日本人 1/留学生 6) |
令和3年度 | 令和4年 3月19日 | 101 (日本人 98/留学生 3) | 令和3年 | 12 (日本人 2/留学生 10) |
令和2年度 | 令和3年 3月19日 | 89 (日本人 84/留学生 5) | 令和2年 | 14 (日本人 0/留学生 14) |
令和元年度 | 令和2年 3月20日 | 63 (日本人 50/留学生 13) | 令和元年 | 13 (日本人 1/留学生 12) |
平成30年度 | 平成31年 3月21日 | 46 (日本人 44/留学生 2) | 平成30年 | 9 (日本人 0/留学生 9) |
平成29年度 | 平成30年 3月18日 | 58 (日本人 55/留学生 3) | 平成29年 | 11 (日本人 1/留学生 10) |
平成28年度 | 平成29年 3月19日 | 85 (日本人 78/留学生 7) | 平成28年 | 11 (日本人 0/留学生 11) |
(単位:名)
教育組織
国際コミュニケーション学部
年度 | 学長・ 教授 | 副学長・ 教授 | 学部長・ 教授 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 (5月1日時点) | 1 (男 1 /女 0) | 2 (男 2 /女 0) | 1 (男 1 /女 0) | 12 (男 11 | 6 (男 3 /女 3) | 2 (男 0 /女 2) | 2 (男 1 /女 1) |
令和4年度 (5月1日時点) | 1 (男 1 /女 0) | 2 (男 2 /女 0) | 1 (男 1 /女 0) | 11 (男 10 | 7 (男 4 /女 3) | 3 (男 0 /女 3) | 1 (男 0 /女 1) |
令和3年度 (5月1日時点) | 1 (男 1 /女 0) | 2 (男 2 /女 0) | 1 (男 1 /女 0) | 11 (男 10 | 5 (男 2 /女 3) | 5 (男 2 /女 3) | 0 (男 0 /女 0) |
令和2年度 (5月1日時点) | 1 (男 1 /女 0) | 2 (男 2 /女 0) | 1 (男 1 /女 0) | 11 (男 10 | 6 (男 3 /女 3) | 4 (男 1 /女 3) | 0 (男 0 /女 0) |
令和元年度 (5月1日時点) | 1 (男 1 /女 0) | 2 (男 2 /女 0) | 1 (男 1 /女 0) | 10 (男 9 /女 1) | 6 (男 3 /女 3) | 3 (男 0 /女 3) | 0 (男 0 /女 0) |
平成30年度 (5月1日時点) | 1 (男 1 /女 0) | 2 (男 2 /女 0) | 1 (男 1 /女 0) | 9 (男 8 /女 1) | 5 (男 3 /女 2) | 6 (男 2 /女 4) | 0 (男 0 /女 0) |
平成29年度 (5月1日時点) | 1 (男 1 /女 0) | 2 (男 2 /女 0) | 1 (男 1 /女 0) | 9 (男 8 /女 1) | 5 (男 3 /女 2) | 6 (男 2 /女 4) | 0 (男 0 /女 0) |
平成28年度 (5月1日時点) | 1 (男 1 /女 0) | 2 (男 2 /女 0) | 1 (男 1 /女 0) | 11 (男 11 | 8 (男 5 /女 3) | 3 (男 1 /女 3) | 1 (男 0 /女 1) |
(単位:名)
*「教授」の人数には、学長、副学長、学部長も含まれます。
職位 | 29歳 以下 | 30~ 39歳 | 40~ 49歳 | 50~ 59歳 | 60~ 69歳 | 70~ 79歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | – | – | 1 | 4 | 6 | 1 | 12 |
准教授 | – | 2 | 2 | 2 | – | – | 6 |
講師 | – | 1 | 1 | – | – | 2 | |
助教 | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 |
合計 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 22 |
(単位:名)
*令和4年5月1日現在です。
専任教員数 | 22 |
---|---|
非常勤教員数 | 45 |
(単位:名)