Curriculum
授業一覧・シラバス
教育課程表
博士前期課程(国際コミュニケーション専攻)
修了要件
必修科目単位8単位、選択必修科目12単位、選択科目10単位以上、合計単位30単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上で修士論文を提出し、本大学院が行う修士論文の審査及び最終試験(口頭試問)に合格する必要があります。
カリキュラム表
授業科目の概要 | 配当 年次 | 単位数又は 時間数 | 授業 形態 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 自由 | |||||
言語・コミュニケーション科目 | 英語コミュニケーション特殊演習1 | 1・2 | 2 | 演習 | 選択必修4単位 | ||
英語コミュニケーション特殊演習2 | 1・2 | 2 | 演習 | ||||
中国語コミュニケーション特殊演習1 | 1・2 | 2 | 演習 | ||||
中国語コミュニケーション特殊演習2 | 1・2 | 2 | 演習 | ||||
日本語特殊演習1 | 1・2 | 2 | 演習 | ||||
日本語特殊演習2 | 1・2 | 2 | 演習 | ||||
コミュニケーション特殊講義1 | 1・2 | 2 | 講義 | ||||
コミュニケーション特殊講義2 | 1・2 | 2 | 講義 | ||||
コミュニケーション特殊講義3 | 1・2 | 2 | 講義 | ||||
日本文化・社会科目 | 日本文化特殊講義1 | 1・2 | 2 | 講義 | 選択必修 4単位 | ||
日本文化特殊講義2 | 1・2 | 2 | 講義 | ||||
日本文化特殊講義3 | 1・2 | 2 | 講義 | ||||
日本文化特殊講義4 | 1・2 | 2 | 講義 | ||||
日本社会特殊講義1 | 1・2 | 2 | 講義 | ||||
日本社会特殊講義2 | 1・2 | 2 | 講義 | ||||
日本社会特殊講義3 | 1・2 | 2 | 講義 | ||||
国際文化・社会科目 | 国際コミュニケーション特殊講義1 | 1・2 | 2 | 講義 | 選択 4単位 上記各科目群の選択単位以外10単位以上を履修し、合計22単位以上 | ||
国際コミュニケーション特殊講義2 | 1・2 | 2 | 講義 | ||||
国際文化特殊講義 1 | 1・2 | 2 | 演習 | ||||
国際文化特殊講義 2 | 1・2 | 2 | 演習 | ||||
国際文化特殊講義3 | 1・2 | 2 | 講義 | ||||
国際文化特殊講義4 | 1・2 | 2 | 講義 | ||||
国際社会特殊講義1 | 1・2 | 2 | 講義 | ||||
国際社会特殊講義2 | 1・2 | 2 | 講義 | ||||
国際社会特殊講義3 | 1・2 | 2 | 講義 | ||||
国際社会特殊講義4 | 1・2 | 2 | 講義 | ||||
研究指導 | 研究指導1 (発表指導・研究倫理含む) | 1・2 | 2 | 演習 | 必修8単位 | ||
研究指導2 (発表指導・研究倫理含む) | 1・2 | 2 | 演習 | ||||
研究指導3 (発表指導・研究倫理含む) | 1・2 | 2 | 演習 | ||||
研究指導4 (発表指導・研究倫理含む) | 1・2 | 2 | 演習 |
*研究指導1~4(発表指導・研究倫理含む)は研究指導教員のものを履修するものとする。(履修規程により)
春入学者は研究指導1(発表指導・研究倫理含む)→研究指導2(発表指導・研究倫理含む)→研究指導3(発表指導・研究倫理含む)→研究指導4(発表指導・研究倫理含む)の履修を基本とする。
秋入学者は研究指導2(発表指導・研究倫理含む)→研究指導1(発表指導・研究倫理含む)→研究指導4(発表指導・研究倫理含む)→研究指導3(発表指導・研究倫理含む)の履修を基本とする。
必要単位数
科目 | 必修 | 選択必修 | 選択 | 修了要件単位 |
---|---|---|---|---|
言語・コミュニケーション科目 | 0 | 4 | 10 | 22単位以上 |
日本文化・社会科目 | 0 | 4 | ||
国際文化・社会科目 | 0 | 4 | ||
研究指導 | 8 | 0 | 0 | 8単位 |
合計 | 8 | 12 | 10 | 30単位以上 |
博士後期課程(国際コミュニケーション専攻)
修了要件
選択必修科目6単位以上、選択科目2単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上で博士論文を提出し、本大学院が行う博士論文の審査及び最終試験(口頭試問)に合格する必要があります。(1年間の上限単位は6単位)
カリキュラム表
授業科目の概要 | 配当 年次 | 単位数又は 時間数 | 授業 形態 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 自由 | |||||
言語・コミュニケーション研究科目 | 言語コミュニケーション特殊研究1 | 1・2 | 2 | 演習 | 選択必修2単位 | ||
言語コミュニケーション特殊研究2 | 1・2 | 2 | 演習 | ||||
コミュニケーション特殊研究1 | 1・2 | 2 | 演習 | ||||
コミュニケーション特殊研究2 | 1・2 | 2 | 演習 | ||||
日本文化・社会研究科目 | 日本文化特殊研究1 | 1・2 | 2 | 演習 | 選択必修 2単位 | ||
日本文化特殊研究2 | 1・2 | 2 | 演習 | ||||
日本社会特殊研究1 | 1・2 | 2 | 演習 | ||||
日本社会特殊研究2 | 1・2 | 2 | 演習 | ||||
国際文化・社会研究科目 | 国際文化特殊研究1 | 1・2 | 2 | 演習 | 選択必修2単位 上記各科目群の選択必修単位以外2単位以上を履修し、合計8単位以上 | ||
国際文化特殊研究2 | 1・2 | 2 | 演習 | ||||
国際社会特殊研究1 | 1・2 | 2 | 演習 | ||||
国際社会特殊研究2 | 1・2 | 2 | 演習 | ||||
(研究指導) | 1~3 | – | – | – |
※博士後期課程の研究指導は単位化されていないが、原則週1回実施される。
必要単位数
科目 | 必修 | 選択必修 | 選択 | 修了要件単位 |
---|---|---|---|---|
言語・コミュニケーション研究科目 | 0 | 2 | 2 | 選択とは、各科目群の選択必修単位以外2単位以上の意味 |
日本文化・社会研究科目 | 0 | 2 | ||
国際文化・社会研究科目 | 0 | 2 | ||
(研究指導) | – | – | – | |
合計 | 0 | 6 | 2 | 8単位以上 |