基本データ
Information
寄附行為
ガバナンスコード
設置学校等
武蔵野中学高等学校
所在地:〒114-0024 東京都北区西ヶ原4-56-20TEL:03-3910-0151 FAX:03-5567-0487
校長 西久保栄司
武蔵野学院大学
所在地:〒350-1328 埼玉県狭山市広瀬台3-26-1TEL:04-2954-6131 FAX:04-2954-6134
学長 高橋暢雄
武蔵野学院大学大学院
所在地:〒350-1328 埼玉県狭山市広瀬台3-26-1TEL:04-2954-6131 FAX:04-2954-6134
学長 高橋暢雄
武蔵野短期大学
所在地:〒350-1328 埼玉県狭山市広瀬台3-26-1TEL:04-2954-6131 FAX:04-2954-6134
学長 高橋暢雄
武蔵野短期大学附属幼稚園
所在地:〒350-1321 埼玉県狭山市上広瀬1110TEL:04-2954-2521 FAX:04-2954-2543
園長 小島直子
武蔵野短期大学附属保育園
所在地:〒350-1321 埼玉県狭山市上広瀬1110TEL:04-2954-2521 FAX:04-2954-2543
園長 小島直子
学生・生徒・園児数
令和6年度学生数
武蔵野学院大学
武蔵野学院大学 | 学年 | 現員 | 定員 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||||
国際コミュニケーション専攻 博士前期 | 1 | 0 | 0 | 6 | 入学定員 | 10 |
2 | 4 | 2 | 5 | 10 | ||
計 | 4 | 2 | 11 | 収容定員 | 20 | |
国際コミュニケーション専攻 博士後期 | 1 | 1 | 0 | 0 | 入学定員 | 3 |
2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
計 | 1 | 0 | 2 | 収容定員 | 9 |
国際コミュニケーション学部 | 1 | 69 | 29 | 119 | 入学定員 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 81 | 34 | 82 | |||
3 | 62 | 15 | 104 | 編入学定員 | 3年次10名 4年次15名 | |
4 | 89 | 22 | 114 | |||
計 | 301 | 100 | 419 | 収容定員 | 505 |
武蔵野短期大学
武蔵野短期大学 | 学年 | 現員 | 定員 | |
---|---|---|---|---|
短大幼児教育学科 | 1 | 61 | 入学定員 | 100 |
2 | 86 | 100 | ||
計 | 138 | 収容定員 | 200 |
武蔵野高等学校
学校名 | 学年 | 現員 | 定員 | |
---|---|---|---|---|
武蔵野高等学校 | 1 | 319 | 入学定員 | 400 |
2 | 307 | 400 | ||
3 | 168 | 400 | ||
計 | 794 | 収容定員 | 1200 |
武蔵野中学校
学校名 | 学年 | 現員 | 定員 | |
---|---|---|---|---|
武蔵野中学校 | 1 | 38 | 入学定員 | 120 |
2 | 32 | 120 | ||
3 | 31 | 120 | ||
計 | 101 | 収容定員 | 360 |
武蔵野短期大学附属幼稚園
学校名 | 学年 | 現員 | 定員 | |
---|---|---|---|---|
武蔵野短期大学附属 幼稚園 | 年少 | 29 | 収容定員 | 175 |
年中 | 52 | |||
年長 | 43 | |||
計 | 124 |
武蔵野短期大学附属保育園
学校名 | 学年 | 現員 | 定員 | |
---|---|---|---|---|
武蔵野短期大学附属 保育園 | 乳児 | 1 | 収容定員 | 18 |
1歳 | 7 | |||
2歳 | 6 | |||
計 | 14 |
役員情報
役員名簿
選任条項 | 氏名 | 職業 | 任期 | ||
---|---|---|---|---|---|
理事 | 1 | 7条1項1号 | 高橋暢雄 | 理事長・ 大学学長・短期大学学長 | – |
2 | 7条1項2号 | 西久保栄司 | 中学高等学校校長 | – | |
3 | 7条1項3号 | 清水武信 | 税理士 | R7.2.17 | |
4 | 7条1項3号 | 林猛 | 大学副学長 | R7.2.17 | |
5 | 7条1項3号 | 久保田 哲 | 大学教授 | R7.2.17 | |
6 | 7条1項3号 | 五十嵐由実 | 法人本部長 | R7.2.17 | |
7 | 7条1項4号 | 伊藤 昌毅 | 弁護士 | R7.2.17 | |
監事 | 1 | 8条1項 | 中川勉 | 公認会計士 | R7.3.13 |
2 | 8条1項 | 小谷野ひろみ | R7.3.13 |
[選任条項〕 | (理事) | [選任条項〕 | (監事) |
7条1項1 号 7条1項2 号 7条1項3 号 7条1項4 号 | 大学学長 高等学校長 評議員より2~4名 学識経験者1 名 | 8条1項 | – |
評議員名簿
選任条項 | 氏名 | 任期 | ||
---|---|---|---|---|
評議員 | 1 | 23条1項1号 | 西久保栄司 | – |
2 | 23条1項2号 | 伊藤昌毅 | R7.3.13 | |
3 | 23条1項3号 | 高橋暢雄 | R7.3.13 | |
4 | 23条1項3号 | 林猛 | R7.3.13 | |
5 | 23条1項3号 | 久保田 哲 | R7.3.13 | |
6 | 23条1項3号 | 野村和 | R7.3.13 | |
7 | 23条1項3号 | 秋山桃 | R7.3.13 | |
8 | 23条1項4号 | 森田朱美 | R7.3.13 | |
9 | 23条1項4号 | 五十嵐由実 | R7.3.13 | |
10 | 23条1項4号 | 小野里洋子 | R7.3.13 | |
11 | 23条1項4号 | 宮﨑幸子 | R7.3.13 | |
12 | 23条1項4号 | 小川吉野 | R7.3.13 | |
13 | 23条1項4号 | 野城千華 | R7.3.13 | |
14 | 23条1項5号 | 大久保治男 | R7.3.13 | |
15 | 23条1項5号 | 清水武信 | R7.3.13 | |
16 | 23条1項5号 | 西坂章 | R7.3.13 | |
17 | 23条1項5号 | 斉藤伸一 | R7.3.13 |
[選任条項〕 | (評議員) | ||
23条1項1号 23条1項2号 23条1項3号 23条1項4号 23条1項5号 | 高等学校長 理事より1 名 法人職員3~5名 同窓会・父母会6名 学識経験者4名 |
役員報酬
常勤理事
号 | 号給 |
---|---|
1 | 34,000 |
2 | 44,000 |
3 | 54,000 |
4 | 64,000 |
5 | 74,000 |
6 | 84,000 |
7 | 94,000 |
8 | 104,000 |
9 | 114,000 |
10 | 124,000 |
11 | 134,000 |
12 | 144,000 |
13 | 154,000 |
14 | 164,000 |
15 | 174,000 |
16 | 184,000 |
17 | 194,000 |
18 | 204,000 |
19 | 214,000 |
20 | 224,000 |
21 | 234,000 |
22 | 244,000 |
23 | 254,000 |
24 | 264,000 |
25 | 274,000 |
26 | 284,000 |
27 | 294,000 |
28 | 304,000 |
29 | 314,000 |
30 | 324,000 |
号 | 号給 |
---|---|
31 | 334,000 |
32 | 344,000 |
33 | 354,000 |
34 | 364,000 |
35 | 374,000 |
36 | 384,000 |
37 | 394,000 |
38 | 404,000 |
39 | 414,000 |
40 | 424,000 |
41 | 434,000 |
42 | 444,000 |
43 | 454,000 |
44 | 464,000 |
45 | 474,000 |
46 | 484,000 |
47 | 494,000 |
48 | 504,000 |
49 | 514,000 |
50 | 524,000 |
以下1号につき10,000 円プラスする。
非常勤理事
号 | 号給 |
---|---|
1 | 90,000 |
2 | 100,000 |
3 | 110,000 |
4 | 120,000 |
5 | 130,000 |
6 | 140,000 |
7 | 150,000 |
8 | 160,000 |
9 | 170,000 |
10 | 180,000 |
11 | 190,000 |
12 | 200,000 |
13 | 210,000 |
14 | 220,000 |
15 | 230,000 |
16 | 240,000 |
17 | 250,000 |
18 | 260,000 |
19 | 270,000 |
20 | 280,000 |
21 | 290,000 |
22 | 300,000 |
23 | 310,000 |
24 | 320,000 |
25 | 330,000 |
26 | 340,000 |
27 | 350,000 |
28 | 360,000 |
29 | 370,000 |
30 | 380,000 |
号 | 号給 |
---|---|
31 | 390,000 |
32 | 400,000 |
33 | 410,000 |
34 | 420,000 |
35 | 430,000 |
36 | 440,000 |
37 | 450,000 |
38 | 460,000 |
39 | 470,000 |
40 | 480,000 |
41 | 490,000 |
42 | 500,000 |
43 | 510,000 |
44 | 520,000 |
45 | 530,000 |
46 | 540,000 |
47 | 550,000 |
48 | 560,000 |
49 | 570,000 |
50 | 580,000 |
以下1号につき10,000円プラスする。
常勤監事
号 | 号給 |
---|---|
1 | 34,000 |
2 | 44,000 |
3 | 54,000 |
4 | 64,000 |
5 | 74,000 |
6 | 84,000 |
7 | 94,000 |
8 | 104,000 |
9 | 114,000 |
10 | 124,000 |
11 | 134,000 |
12 | 144,000 |
13 | 154,000 |
14 | 164,000 |
15 | 174,000 |
16 | 184,000 |
17 | 194,000 |
18 | 204,000 |
19 | 214,000 |
20 | 224,000 |
21 | 234,000 |
22 | 244,000 |
23 | 254,000 |
24 | 264,000 |
25 | 274,000 |
26 | 284,000 |
27 | 294,000 |
28 | 304,000 |
29 | 314,000 |
30 | 324,000 |
号 | 号給 |
---|---|
31 | 334,000 |
32 | 344,000 |
33 | 354,000 |
34 | 364,000 |
35 | 374,000 |
36 | 384,000 |
37 | 394,000 |
38 | 404,000 |
39 | 414,000 |
40 | 424,000 |
41 | 434,000 |
42 | 444,000 |
43 | 454,000 |
44 | 464,000 |
45 | 474,000 |
46 | 484,000 |
47 | 494,000 |
48 | 504,000 |
49 | 514,000 |
50 | 524,000 |
以下1号につき10,000 円プラスする。
非常勤監事
号 | 号給 |
---|---|
1 | 10,000 |
2 | 15,000 |
3 | 20,000 |
4 | 25,000 |
5 | 30,000 |
6 | 35,000 |
7 | 40,000 |
8 | 45,000 |
9 | 50,000 |
10 | 55,000 |
11 | 60,000 |
12 | 65,000 |
13 | 70,000 |
14 | 75,000 |
15 | 80,000 |
16 | 85,000 |
17 | 90,000 |
18 | 95,000 |
19 | 100,000 |
20 | 105,000 |
21 | 110,000 |
22 | 115,000 |
23 | 120,000 |
24 | 125,000 |
25 | 130,000 |
26 | 135,000 |
27 | 140,000 |
28 | 145,000 |
29 | 150,000 |
30 | 155,000 |
号 | 号給 |
---|---|
31 | 160,000 |
32 | 165,000 |
33 | 170,000 |
34 | 175,000 |
35 | 180,000 |
36 | 185,000 |
37 | 190,000 |
38 | 195,000 |
39 | 200,000 |
40 | 205,000 |
41 | 210,000 |
42 | 215,000 |
43 | 220,000 |
44 | 225,000 |
45 | 230,000 |
46 | 235,000 |
47 | 240,000 |
48 | 245,000 |
49 | 250,000 |
50 | 255,000 |
以下1号につき5,000円プラスする。